Inhalt Linke Spalte
Aktuelle Broschüren der
Business Tools AG
Businesskurse 2013
aus dem Kursprogramm
"Lust auf eine eigene Firma"
Lernkurse 2013
aus dem Kursprogramm
"Lernen mit Lust"
kompetenzzentrum f�r jungunternehmer
Businesskurse 2013
aus dem Kursprogramm
"Lust auf eine eigene Firma"
Lernkurse 2013
aus dem Kursprogramm
"Lernen mit Lust"

| Zeitplan: | Themen: | Referierende: |
| ab 8.00 | Abgabe der Kursdokumentation bei der Reception | |
| 8.30 | Begrüssung und Einleitung | Ruth Imholz Strinati |
| 8.40 | Grundbegriffe der Finanzbuchhaltung 1. Teil: Bilanz, Aktiven und Passiven | Monica Maurer |
| 9.30 | Kaffeepause | |
| 9.50 | Grundbegriffe der Finanzbuchhaltung 2. Teil: Erfolgsrechnung, Jahresabschluss | Monica Maurer |
| 10.50 | Kurzpause | |
| 11.00 | Vom Inventar zum Jahresabschluss: Die Zusammenhänge verstehen | Monica Maurer |
| 12.30 | MITTAGSPAUSE | |
| 13.30 | Buchungsgrundsätze - einfach erklärt | André René Müller |
| 14.30 | Pause | |
| 14.40 | Übungs- und Fragerunde, Businesstipps | André René Müller |
| ca. 15.40 | Ende des Kurstages | |
| Programmänderungen vorbehalten | ||
| Lageplan Kursort ETH Zentrum | Jetzt anmelden? | Zurück zur Kursübersicht |
Benötigen Sie dieses Wissen für Ihre Firmengründung? Dann könnte Sie neben diesem Kurs unser Businessplan- oder Gründungskurs interessieren. Falls Sie sich das Rechnungswesen hingegen zu planerischen Zwecken aneignen wollen, dürfte der Projektmanagementkurs interessanter sein für Sie.